2024 关键数据
			
			96.97%
							公司年度矿产品平均合格率
0
							接获的客户投诉(起)
99.86%
							客户满意度
175 
							年度反贪腐培训(场次)
RMB 15,907.63
							全年环保投入总额约 ( 万元 )
RMB 6,361.59
							年度研发投入(万元)
327,190,000 
							年度清洁能源使用量(千瓦时)
80.5%
							年度矿区本地员工占全体员工的比例
RMB 267 
							年度慈善捐款约(万元)
4,630
							年度共举办志愿者活动受益(人次)
健康、安全
			保证员工的健康与安全是企业在生产现场的第一要务,是企业开展一切生产活动的前提和基础。赤峰黄金把在各个生产环节切实管控与生产相关的健康及安全风险作为头等大事,注重对可能存在的一切健康安全隐患的排查治理,不断提升企业生产自动化水平,完善健康与安全管理体系。
			加强职业健康管理,创造符合职业卫生标准的工作环境。
								实行安全生产确认制度,细化安全生产责任考核。
								推进企业安全质量标准化。
								加强班组建设工作,夯实企业安全生产基础。
								做好安全风险识别及风险管控、隐患排查治理工作。
								全面规划、专项推进机械化换人、自动化减人、科技强安、科技强企工作。
								加强安全文化建设。
								环境
			为了预防和控制潜在的环境事件或紧急情况发生,最大限度地减轻可能产生的事故后果,赤峰黄金坚持以人为本,预防为主,加强对环境因素的监测、监控并实施监督管理,建立环境因素风险防范体系,提高环境污染事件防范和处理能力。
			1.
								坚持统一领导,分类管理,加强公司各部门之间协同与合作,提高快速反应能力;坚持平战结合,专兼结合,充分利用现有资源,积极做好应对环境污染事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备;加强培训演练,应急系统做到常备不懈,在应急时快速有效。公司应急机构由指挥管理系统、救援队伍、技术支持系统和相关保障系统组成。
							2.
								公司相关部门依据相关程序文件、管理制度和各自的职责,负责相关类别环境事件的应急管理工作。
							3.
								在发生环境污染或生态(影响)破坏事件时,要求必须及时进行上报;事件发生后,现场人员和应急人员根据职责和规定启动相关应急预案,及时、有效地进行先期处置,控制事态的蔓延。对重大环境事件的起因、影响、责任、经验教训等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。
							4.
								环境事件的信息发布做到及时、准确、客观、全面。重大环境事故发生后应及时向当地环保部门报告,并根据事故处置情况做好后续报告工作。
							 
				 
        
